Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2008-2009 учебном году
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
Английский язык | |||
1 | Шибанова Ксения | 9 | I |
2 | Дьяченко Наталия | 8 | II |
3 | Травин Дмитрий | 8 | III |
4 | Шишенок Олеся | 10 | II |
5 | Шумилин Игорь | 10 | II |
6 | Виноградова Анна | 11 | II |
7 | Капеева Екатерина | 11 | II |
Астрономия | |||
8 | Валиев Иван | 10 | II |
9 | Кузьмин Антон | 10 | II |
Биология | |||
10 | Наумова Юлия | 10 | I |
11 | Травин Дмитрий | 8 | I |
12 | Грачев Сергей | 8 | II |
13 | Шибанова Ксения | 9 | I |
14 | Валиев Иван | 10 | I |
15 | Матлова Мария | 10 | II |
16 | Фомичева Анастасия | 11 | I |
География | |||
17 | Сапранкова Алина | 6 | III |
18 | Попов Александр | 7 | III |
19 | Травин Дмитрий | 8 | I |
20 | Демиденко Александр | 8 | III |
История | |||
21 | Кузьмин Антон | 10 | II |
Исследовательские работы по Истории России | |||
22 | Курдюкова дарья | 10 | I |
23 | Шишенок Олея | 10 | I |
Литература | |||
24 | Кондакова Владислав | 8 | II |
25 | Никифорова Светлана | 8 | II |
26 | Травин Дмитрий | 8 | I |
27 | Дьяченко Наталия | 8 | I |
28 | Киселев Александр | 8 | III |
Немецкий язык | |||
29 | Квет Даниил | 9 | II |
30 | Львов Георгий | 9 | III |
31 | Иванова Ксения | 9 | III |
32 | Бергарт Анастасия | 10 | I |
33 | Чехович Ирина | 10 | II |
34 | Кругликова Наталья | 10 | III |
35 | Белова Елизавета | 11 | III |
Обществознание | |||
36 | Зборовский Михаил | 11 | II |
Русский язык | |||
37 | Дьяченко Наталия | 8 | I |
38 | Тихонова Анастасия | 8 | II |
39 | Шибанова Ксения | 9 | II |
40 | Гайнакова Диана | 9 | III |
Физкультура | |||
41 | Копытич Игорь | 9 | I |
42 | Бергарт Любовь | 9 | I |
43 | Шкандала Евгений | 11 | I |
44 | Черница Анастасия | 11 | I |
45 | Хорькова Татьяна | 9 | III |
46 | Кузьминцев Игорь | 11 | III |
47 | Михайлова Ксения | 10 | III |
Химия | |||
48 | Шибанова Ксения | 9 | I |
49 | Канаева Екатерина | 9 | II |
50 | Юшин Александр | 9 | III |
51 | Матлова Мария | 10 | I |
52 | Вохминова Светлана | 10 | II |
53 | Валиев Иван | 10 | II |
54 | Огурцов Игорь | 11 | I |
55 | Капеева Екатерина | 11 | II |
Хор | |||
56 | Хор | 5-11 | I |
Призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2008-2009 учебном году
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
Немецкий язык | |||
1 | Квет Даниил | 9 | призер |
Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников в 2008-2009 учебном году
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
Немецкий язык | |||
1 | Квет Даниил | 9 | I |